保温铝箔胶带技术参数
型号 | 基材 | 胶型 | 标准尺寸 | 一般特性 | ||||
材质 | 颜色 | 厚度(MM) | 规格 | 粘着力 G/25mm | 伸长率 % | 持粘力 | ||
508 | 铝箔 | 银色 | 亚克力 | 0.045 | 5-1200MM*100M | 1250 | 6 | 24H |
501 | 铝箔 | 银色 | 亚克力 | 0.05 | 5-1200MM*100M | 1250 | 6 | 24H |
702 | 铝箔 | 银色 | 亚克力 | 0.065 | 5-1200MM*100M | 1300 | 6 | 24H |
802 | 铝箔 | 银色 | 亚克力 | 0.08 | 5-1200MM*100M | 1300 | 6 | 24H |
7110 | 铝箔 | 银色 | 导电亚克力 | 0.05 | 5-1200MM*100M | 1160 | 6 | 24H |
7123 | 铝箔 | 银色 | 导电亚克力 | 0.08 | 5-1200MM*100M | 1060 | 6 | 24H |
901 | 玻纤布 | 银色 | 亚克力 | 0.2 | 5-1200MM*100M | 1500 | 4 | 24H |
型号 基材
胶型 标准尺寸 一般特性
材质 颜色 厚度(MM) 规格 粘着力G/25mm 伸长率% 持粘力
508 铝箔 银色 亚克力 0.045 5-1200MM*100M 1250 6 24H
501 铝箔 银色 亚克力 0.05 5-1200MM*100M 1250 6 24H
702 铝箔 银色 亚克力 0.065 5-1200MM*100M 1300 6 24H
802 铝箔 银色 亚克力 0.08 5-1200MM*100M 1300 6 24H
7110 铝箔 银色 导电亚克力 0.05 5-1200MM*100M 1160 6 24H
7123 铝箔 银色 导电亚克力 0.08 5-1200MM*100M 1060 6 24H
901 玻纤布 银色 亚克力 0.2 5-1200MM*100M 1500 4 24H