特氟龙网格输送带规格
款号 | 网格大小 | 材质 | 厚度 | 克重 | 耐温 | 最大宽幅 | 抗拉强度 |
W001 | 1x1mm | 玻纤 | 0.5mm | 370g/m² | -70 至320℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
W002 | 2x2mm | 玻纤 | 0.7mm | 450g/m² | -70 至320℃ | 4000mm | 350/310N/cm |
W003 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 400g/m² | -70 至320℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
W004 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 450g/m² | -70 至320℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
W007 | 4x4mm | 凯芙拉玻纤 | 1.2mm | 600g/m² | -70 至320℃ | 4000mm | 895/370N/cm |
W008 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 500g/m² | -70 至320℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
W010 | 4x4mm | 凯夫拉 | 1.0mm | 500g/m² | -70 至320℃ | 4000mm | 900/600N/cm |
W012 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 550g/m² | -70 至320℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
W013 | 10x10mm | 玻纤 | 1.2mm | 450g/m² | -70 至320℃ | 4000mm | 360/300N/cm |
W014 | 0.5x1mm | 玻纤 | 0.5mm | 420g/m² | -70 至320℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
W015 | 2x2.5mm | 玻纤 | 0.9mm | 600g/m² | -70 至320℃ | 3000mm | 390/320N/cm |
W001 1x1mm 玻纤 0.5mm 370g/m² -70 至320℃ 4000mm 310/290N/cm
W002 2x2mm 玻纤 0.7mm 450g/m² -70 至320℃ 4000mm 350/310N/cm
W003 4x4mm 玻纤 1.0mm 400g/m² -70 至320℃ 4000mm 390/320N/cm
W004 4x4mm 玻纤 1.0mm 450g/m² -70 至320℃ 4000mm 390/320N/cm
W007 4x4mm 凯芙拉玻纤 1.2mm 600g/m² -70 至320℃ 4000mm 895/370N/cm
W008 4x4mm 玻纤 1.0mm 500g/m² -70 至320℃ 4000mm 395/370N/cm
W010 4x4mm 凯夫拉 1.0mm 500g/m² -70 至320℃ 4000mm 900/600N/cm
W012 4x4mm 玻纤 1.0mm 550g/m² -70 至320℃ 4000mm 395/370N/cm
W013 10x10mm 玻纤 1.2mm 450g/m² -70 至320℃ 4000mm 360/300N/cm
W014 0.5x1mm 玻纤 0.5mm 420g/m² -70 至320℃ 4000mm 310/290N/cm
W015 2x2.5mm 玻纤 0.9mm 600g/m² -70 至320℃ 3000mm 390/320N/cm