铁氟龙胶带|铁氟龙高温布|特氟龙网格输送带 泰兴市凯鹏合成材料有限公司

铁氟龙网带常用规格表

牌号 孔径 材质 厚度 克重 耐温 最大宽幅 抗拉强度
W-O5J 1x 1mm 玻纤 0.5mm 370g /m 2 -70 -260 ℃ 4m 310/290 N/cm
W-07J 2x 2mm 玻纤 0.7mm 450g /m 2 -70 -260 ℃ 4m 350/310 N/cm
W-1J 4x 4mm 玻纤 1.0mm 400g /m 2 -70 -260 ℃ 4m 390/320 N/cm
W-2J 4x 4mm 玻纤 1.0mm 450g /m 2 -70 -260 ℃ 4m 390/320 N/cm
W-12KJ 4x 4mm 凯芙拉玻纤 1.2mm 600g /m 2 -70 -260 ℃ 4m 895/370 N/cm
W-3J 4x 4mm 玻纤 1.0mm 500g /m 2 -70 -260 ℃ 4m 395/370 N/cm
W-4J 4x 4mm 玻纤 1.0mm 500g /m 2 -70 -260 ℃ 4m 900/600 N/cm
W-5J 4x 4mm 玻纤 1.0mm 550g /m 2 -70 -260 ℃ 4m 395/370 N/cm
W-12J 10x 10mm 玻纤 1.2mm 450g /m 2 -70 -260 ℃ 4m 360/300 N/cm
NW-14J 0.5x 1mm 玻纤 0.5mm 420g /m 2 -70 -260 ℃ 4m 310/290 N/cm
W-09J 2x 2.5mm 玻纤 0.9mm 600g /m 2 -70 -260 ℃ 3m 390/320 N/

Tags:

发布: 铁氟龙胶带 分类: 产品应用 评论: 0 浏览: 5
留言列表
发表留言
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。